<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forexsignal</title>
	<atom:link href="http://forexsignal.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexsignal.de</link>
	<description>Handelssignale fuer den Devisenmarkt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 07:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>USDJPY Analysis 2012.02.23</title>
		<link>http://forexsignal.de/usdjpy-analysis-2012-02-23-2/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/usdjpy-analysis-2012-02-23-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/usdjpy-analysis-2012-02-23-2/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex-1 &#124; Euro vs US Dollar]</strong> The EURUSD bias is neutral. Upper barrier is at (1.32072), break above that area could trigger further short term upside pressure testing (1.32839). On the downside, the important price level at (1.31045) may be tested or broken in the coming sessions, which may pull the pair towards (1.30237 – 1.29746).Look for a close above/below either barrier.<!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/usdjpy-analysis-2012-02-23-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDJPY Analysis 2012.02.23</title>
		<link>http://forexsignal.de/usdjpy-analysis-2012-02-23/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/usdjpy-analysis-2012-02-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/usdjpy-analysis-2012-02-23/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex-1 &#124; Euro vs US Dollar]</strong> The EURUSD bias is neutral. Upper barrier is at (1.32072), break above that area could trigger further short term upside pressure testing (1.32839). On the downside, the important price level at (1.31045) may be tested or broken in the coming sessions, which may pull the pair towards (1.30237 – 1.29746).Look for a close above/below either barrier.<!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/usdjpy-analysis-2012-02-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDCHF Analysis 2012.02.23</title>
		<link>http://forexsignal.de/usdchf-analysis-2012-02-23-2/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/usdchf-analysis-2012-02-23-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/usdchf-analysis-2012-02-23-2/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex-1 &#124; Euro vs US Dollar]</strong> The EURUSD bias is neutral. Upper barrier is at (1.32072), break above that area could trigger further short term upside pressure testing (1.32839). On the downside, the important price level at (1.31045) may be tested or broken in the coming sessions, which may pull the pair towards (1.30237 – 1.29746).Look for a close above/below either barrier.<!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/usdchf-analysis-2012-02-23-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDCHF Analysis 2012.02.23</title>
		<link>http://forexsignal.de/usdchf-analysis-2012-02-23/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/usdchf-analysis-2012-02-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/usdchf-analysis-2012-02-23/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex-1 &#124; Euro vs US Dollar]</strong> The EURUSD bias is neutral. Upper barrier is at (1.32072), break above that area could trigger further short term upside pressure testing (1.32839). On the downside, the important price level at (1.31045) may be tested or broken in the coming sessions, which may pull the pair towards (1.30237 – 1.29746).Look for a close above/below either barrier.<!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/usdchf-analysis-2012-02-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBPUSD Analysis 2012.02.23</title>
		<link>http://forexsignal.de/gbpusd-analysis-2012-02-23-2/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/gbpusd-analysis-2012-02-23-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/gbpusd-analysis-2012-02-23-2/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex-1 &#124; Euro vs US Dollar]</strong> The EURUSD bias is neutral. Upper barrier is at (1.32072), break above that area could trigger further short term upside pressure testing (1.32839). On the downside, the important price level at (1.31045) may be tested or broken in the coming sessions, which may pull the pair towards (1.30237 – 1.29746).Look for a close above/below either barrier.<!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/gbpusd-analysis-2012-02-23-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBPUSD Analysis 2012.02.23</title>
		<link>http://forexsignal.de/gbpusd-analysis-2012-02-23/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/gbpusd-analysis-2012-02-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/gbpusd-analysis-2012-02-23/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex-1 &#124; Euro vs US Dollar]</strong> The EURUSD bias is neutral. Upper barrier is at (1.32072), break above that area could trigger further short term upside pressure testing (1.32839). On the downside, the important price level at (1.31045) may be tested or broken in the coming sessions, which may pull the pair towards (1.30237 – 1.29746).Look for a close above/below either barrier.<!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/gbpusd-analysis-2012-02-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD Analysis 2012.02.23</title>
		<link>http://forexsignal.de/eurusd-analysis-2012-02-23-2/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/eurusd-analysis-2012-02-23-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/eurusd-analysis-2012-02-23-2/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex-1 &#124; Euro vs US Dollar]</strong> The EURUSD bias is neutral. Upper barrier is at (1.32072), break above that area could trigger further short term upside pressure testing (1.32839). On the downside, the important price level at (1.31045) may be tested or broken in the coming sessions, which may pull the pair towards (1.30237 – 1.29746).Look for a close above/below either barrier.<!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/eurusd-analysis-2012-02-23-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD Analysis 2012.02.23</title>
		<link>http://forexsignal.de/eurusd-analysis-2012-02-23/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/eurusd-analysis-2012-02-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/eurusd-analysis-2012-02-23/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex-1 &#124; Euro vs US Dollar]</strong> The EURUSD bias is neutral. Upper barrier is at (1.32072), break above that area could trigger further short term upside pressure testing (1.32839). On the downside, the important price level at (1.31045) may be tested or broken in the coming sessions, which may pull the pair towards (1.30237 – 1.29746).Look for a close above/below either barrier.<!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/eurusd-analysis-2012-02-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEVISEN/Seitwärtsbewegung dominiert Währungspaar Euro/Dollar</title>
		<link>http://forexsignal.de/devisenseitwartsbewegung-dominiert-wahrungspaar-eurodollar/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/devisenseitwartsbewegung-dominiert-wahrungspaar-eurodollar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>
		<category><![CDATA[devisen]]></category>
		<category><![CDATA[forexsignal]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/devisenseitwartsbewegung-dominiert-wahrungspaar-eurodollar/</guid>
		<description><![CDATA[DEVISEN/Seitwärtsbewegung dominiert Währungspaar Euro/Dollar &#124; Bild: © ad-hoc-news DJ DEVISEN/Seitwärtsbewegung dominiert Währungspaar Euro/Dollar FRANKFURT (Dow Jones) Bei Euro zu Dollar hat sich am Mittwochnachmittag eine Seitwärtsbewegung etabliert. Die Einigung auf ein zweites Rettungspaket für Griechenland hatte dem Euro am Vortag noch zu Gewinnen verholfen, doch dieser Impuls war schnell versandet. Zu stärkeren Gewinnmitnahmen kommt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/devisenseitwartsbewegung-dominiert-wahrungspaar-eurodollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEVISEN/Warten auf neue Impulse im Euro/Dollar-Paar</title>
		<link>http://forexsignal.de/devisenwarten-auf-neue-impulse-im-eurodollar-paar/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/devisenwarten-auf-neue-impulse-im-eurodollar-paar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>
		<category><![CDATA[devisen]]></category>
		<category><![CDATA[forexsignal]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/devisenwarten-auf-neue-impulse-im-eurodollar-paar/</guid>
		<description><![CDATA[DEVISEN/Warten auf neue Impulse im Euro/Dollar-Paar &#124; Bild: © ad-hoc-news DJ DEVISEN/Warten auf neue Impulse im Euro/Dollar-Paar FRANKFURT (Dow Jones) Wenig verändert notiert das Euro/Dollar-Paar beim Übergang in den europäisch geprägten Handel am Mittwoch. Die Einigung auf ein zweites Rettungspaket für Griechenland hat den Euro nur kurzfristig Aufwärtspotenzial eröffnet. Nun wartet der Markt auf neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/devisenwarten-auf-neue-impulse-im-eurodollar-paar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

