<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forexsignal</title>
	<atom:link href="http://forexsignal.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexsignal.de</link>
	<description>Handelssignale fuer den Devisenmarkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Devisen: Euro vor drittem Wochenverlust</title>
		<link>http://forexsignal.de/devisen-euro-vor-drittem-wochenverlust/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/devisen-euro-vor-drittem-wochenverlust/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>
		<category><![CDATA[devisen]]></category>
		<category><![CDATA[forexsignal]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/devisen-euro-vor-drittem-wochenverlust/</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts des G8-Treffens in den USA gilt es eine Woche voller neuer Eskalationen der europäischen Schuldenkrise zu verdauen. Das pleitebedrohte Griechenland steht vor Neuwahlen und einer ungewissen Zukunft in der Währungsunion. Seit Wochenbeginn haben Bankkunden massenhaft Geld von ihren Konten ins Ausland überwiesen. Am Donnerstagabend stufte die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit auf die niedrigste Stufe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/devisen-euro-vor-drittem-wochenverlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In den ersten Minuten steigt die Facebook-Aktie von 38 auf &#8230;</title>
		<link>http://forexsignal.de/in-den-ersten-minuten-steigt-die-facebook-aktie-von-38-auf/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/in-den-ersten-minuten-steigt-die-facebook-aktie-von-38-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>
		<category><![CDATA[devisen]]></category>
		<category><![CDATA[forexsignal]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/in-den-ersten-minuten-steigt-die-facebook-aktie-von-38-auf/</guid>
		<description><![CDATA[Erhalten Sie täglich um 10.00 Uhr die wichtigsten Meldungen sowie die ersten Aktienkurse direkt von der Börse. Weitere Informationen finden Sie hier. News-Feed Quelle: http://www.ad-hoc-news.de/in-den-ersten-minuten-steigt-die-facebook-aktie-von-38-auf--/de/News/23344152]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/in-den-ersten-minuten-steigt-die-facebook-aktie-von-38-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisen: Euro vor drittem Wochenverlust in Folge</title>
		<link>http://forexsignal.de/devisen-euro-vor-drittem-wochenverlust-in-folge/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/devisen-euro-vor-drittem-wochenverlust-in-folge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>
		<category><![CDATA[devisen]]></category>
		<category><![CDATA[forexsignal]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/devisen-euro-vor-drittem-wochenverlust-in-folge/</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem G8-Treffen in den USA liegt eine Woche voller neuer Eskalationen der europäischen Schuldenkrise. Das pleitebedrohte Griechenland steht vor Neuwahlen und einer ungewissen Zukunft in der Währungsunion. Seit Wochenbeginn haben Bankkunden massenhaft Geld von ihren Konten ins Ausland überwiesen. Am Donnerstagabend stufte die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit auf die niedrigste Stufe vor dem Zahlungsausfall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/devisen-euro-vor-drittem-wochenverlust-in-folge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDJPY Analysis 2012.05.18</title>
		<link>http://forexsignal.de/usdjpy-analysis-2012-05-18/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/usdjpy-analysis-2012-05-18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/usdjpy-analysis-2012-05-18/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex &#124; Euro vs US Dollar]</strong> We can say that additional bearish movements could be seen during current session, particularly if it succeeded to maintain prices below (1.2879) zones. A proper confirmation would occur if the EURUSD will manage to fall beyond the (1.2620) support level.Shorting EURUSD is advisable for today.<!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/usdjpy-analysis-2012-05-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDCHF Analysis 2012.05.18</title>
		<link>http://forexsignal.de/usdchf-analysis-2012-05-18/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/usdchf-analysis-2012-05-18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/usdchf-analysis-2012-05-18/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex &#124; Euro vs US Dollar]</strong> We can say that additional bearish movements could be seen during current session, particularly if it succeeded to maintain prices below (1.2879) zones. A proper confirmation would occur if the EURUSD will manage to fall beyond the (1.2620) support level.Shorting EURUSD is advisable for today.<!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/usdchf-analysis-2012-05-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBPUSD Analysis 2012.05.18</title>
		<link>http://forexsignal.de/gbpusd-analysis-2012-05-18/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/gbpusd-analysis-2012-05-18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/gbpusd-analysis-2012-05-18/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex &#124; Euro vs US Dollar]</strong> We can say that additional bearish movements could be seen during current session, particularly if it succeeded to maintain prices below (1.2879) zones. A proper confirmation would occur if the EURUSD will manage to fall beyond the (1.2620) support level.Shorting EURUSD is advisable for today.<!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/gbpusd-analysis-2012-05-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD Analysis 2012.05.18</title>
		<link>http://forexsignal.de/eurusd-analysis-2012-05-18/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/eurusd-analysis-2012-05-18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/eurusd-analysis-2012-05-18/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex &#124; Euro vs US Dollar]</strong> We can say that additional bearish movements could be seen during current session, particularly if it succeeded to maintain prices below (1.2879) zones. A proper confirmation would occur if the EURUSD will manage to fall beyond the (1.2620) support level.Shorting EURUSD is advisable for today.<!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/eurusd-analysis-2012-05-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDJPY Analysis 2012.05.17</title>
		<link>http://forexsignal.de/usdjpy-analysis-2012-05-17/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/usdjpy-analysis-2012-05-17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/usdjpy-analysis-2012-05-17/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex &#124; Euro vs US Dollar]</strong> We see better value in short positions. If the price will go below the first support at (1.2681), this would confirm continuation of the bearish trend, towards next objective downwards (1.2604) then (1.2564) and (1.2524) will follow.You may try to sell from (1.2799), (1.2869), and (1.2911) with a stop loss above (1.2879).<!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/usdjpy-analysis-2012-05-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDCHF Analysis 2012.05.17</title>
		<link>http://forexsignal.de/usdchf-analysis-2012-05-17/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/usdchf-analysis-2012-05-17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/usdchf-analysis-2012-05-17/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex &#124; Euro vs US Dollar]</strong> We see better value in short positions. If the price will go below the first support at (1.2681), this would confirm continuation of the bearish trend, towards next objective downwards (1.2604) then (1.2564) and (1.2524) will follow.You may try to sell from (1.2799), (1.2869), and (1.2911) with a stop loss above (1.2879).<!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/usdchf-analysis-2012-05-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBPUSD Analysis 2012.05.17</title>
		<link>http://forexsignal.de/gbpusd-analysis-2012-05-17/</link>
		<comments>http://forexsignal.de/gbpusd-analysis-2012-05-17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/gbpusd-analysis-2012-05-17/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex &#124; Euro vs US Dollar]</strong> We see better value in short positions. If the price will go below the first support at (1.2681), this would confirm continuation of the bearish trend, towards next objective downwards (1.2604) then (1.2564) and (1.2524) will follow.You may try to sell from (1.2799), (1.2869), and (1.2911) with a stop loss above (1.2879).<!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexsignal.de/gbpusd-analysis-2012-05-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

