<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für forexsignal</title>
	<atom:link href="http://forexsignal.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexsignal.de</link>
	<description>Handelssignale fuer den Devisenmarkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 23:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu G-20-Länder erwägen IWF-Stärkung zur Unterstützung der Eurozone von Aktuelle Updates &#8211; Eurozone &#124; Rove Monteux</title>
		<link>http://forexsignal.de/g-20-lander-erwagen-iwf-starkung-zur-unterstutzung-der-eurozone/#comment-645</link>
		<dc:creator>Aktuelle Updates &#8211; Eurozone &#124; Rove Monteux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 23:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/g-20-lander-erwagen-iwf-starkung-zur-unterstutzung-der-eurozone/#comment-645</guid>
		<description>[...] erw&#xE4;gen IWF-St&#xE4;rkung zur Unterst&#xFC;tzung der Eurozone http://forexsignal.de/g-20-lander-erwagen-iwf-starkung-zur-unterstutzung-der-eurozone/Sparprogramm : Stadt und Universit&#xE4;t Hamburg schlie&#xDFe;n Zukunftspakt &#8211; Hamburger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erw&#xE4;gen IWF-St&#xE4;rkung zur Unterst&#xFC;tzung der Eurozone <a href="http://forexsignal.de/g-20-lander-erwagen-iwf-starkung-zur-unterstutzung-der-eurozone/Sparprogramm" rel="nofollow">http://forexsignal.de/g-20-lander-erwagen-iwf-starkung-zur-unterstutzung-der-eurozone/Sparprogramm</a> : Stadt und Universit&#xE4;t Hamburg schlie&#xDFe;n Zukunftspakt &#8211; Hamburger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu EA der KW 47 Megadroid von Chick Downtown</title>
		<link>http://forexsignal.de/ea-der-kw-47-megadroid/#comment-359</link>
		<dc:creator>Chick Downtown</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 19:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/?p=2650#comment-359</guid>
		<description>Very educating story, saved your website for hopes to see more information!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very educating story, saved your website for hopes to see more information!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Signale Daytrading von admin</title>
		<link>http://forexsignal.de/handelssignale/handelssignale-daytrading/#comment-350</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 19:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/?page_id=1396#comment-350</guid>
		<description>Es gibt keine Nachricht. SL und TP sind vorgegeben und die Verfahrensweise ist beschrieben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt keine Nachricht. SL und TP sind vorgegeben und die Verfahrensweise ist beschrieben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Signale Daytrading von Dave</title>
		<link>http://forexsignal.de/handelssignale/handelssignale-daytrading/#comment-349</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 17:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/?page_id=1396#comment-349</guid>
		<description>Hallo,
bekommt man bei den Daytradingsignalen eine Benachrichtigung wenn der SL nachgezogen werden soll oder wenn die Order nochmals neu eingegeben werden muss? Sonst müsste man ja den ganzen Tag vor dem Bildschirm setzen.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüssen,
David</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
bekommt man bei den Daytradingsignalen eine Benachrichtigung wenn der SL nachgezogen werden soll oder wenn die Order nochmals neu eingegeben werden muss? Sonst müsste man ja den ganzen Tag vor dem Bildschirm setzen.<br />
Vielen Dank.<br />
Mit freundlichen Grüssen,<br />
David</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu EA der KW 50 Multivers von Jennefer Nickelston</title>
		<link>http://forexsignal.de/ea-der-kw-50-multivers/#comment-321</link>
		<dc:creator>Jennefer Nickelston</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 16:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/?p=3009#comment-321</guid>
		<description>Good post, I will definitely make sure I check your site frequently now.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good post, I will definitely make sure I check your site frequently now.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu G-7-Finanzminister zu notwendig erachteter Japan-Hilfe bereit von Alex H.</title>
		<link>http://forexsignal.de/g-7-finanzminister-zu-notwendig-erachteter-japan-hilfe-bereit/#comment-317</link>
		<dc:creator>Alex H.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 12:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/g-7-finanzminister-zu-notwendig-erachteter-japan-hilfe-bereit/#comment-317</guid>
		<description>Eine geringfügige Abwertung des Yen würde den Aktienmarkt deutlich attraktiver machen aber um Japan braucht man sich denke ich, nicht wirklich Sorgen zu machen. Japan ist nicht Griechenland und zur Not lassen sie eben eine kleine Inflation vom Stapel aber was solls.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine geringfügige Abwertung des Yen würde den Aktienmarkt deutlich attraktiver machen aber um Japan braucht man sich denke ich, nicht wirklich Sorgen zu machen. Japan ist nicht Griechenland und zur Not lassen sie eben eine kleine Inflation vom Stapel aber was solls.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Varengold Wertpapierhandelsbank AG: Varengold Wertpapierhandelsbank AG kooperiert mit biw Bank für Investments und Wertpapiere AG von admin</title>
		<link>http://forexsignal.de/varengold-wertpapierhandelsbank-ag-varengold-wertpapierhandelsbank-ag-kooperiert-mit-biw-bank-fur-investments-und-wertpapiere-ag/#comment-316</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/varengold-wertpapierhandelsbank-ag-varengold-wertpapierhandelsbank-ag-kooperiert-mit-biw-bank-fur-investments-und-wertpapiere-ag/#comment-316</guid>
		<description>Hallo Till,

Like-Button folgt in Kürze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Till,</p>
<p>Like-Button folgt in Kürze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu USDCHF Analysis 2011.03.07 von admin</title>
		<link>http://forexsignal.de/usdchf-analysis-2011-03-07/#comment-315</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/usdchf-analysis-2011-03-07/#comment-315</guid>
		<description>Hallo Timo, 

es werden weiter regelmäßige Analysen und Makrteinschätzungen folgen, nur mit den Kommentaren und Antworten hängt es etwas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Timo, </p>
<p>es werden weiter regelmäßige Analysen und Makrteinschätzungen folgen, nur mit den Kommentaren und Antworten hängt es etwas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DEVISEN/Stützende Wirkung steigender Zinsen für Euro läuft aus von admin</title>
		<link>http://forexsignal.de/devisenstutzende-wirkung-steigender-zinsen-fur-euro-lauft-aus/#comment-314</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/devisenstutzende-wirkung-steigender-zinsen-fur-euro-lauft-aus/#comment-314</guid>
		<description>Hallo Elmar,

die Seite ist als Website und nicht für iphone optimiert. Wir arbeiten zur Zeit an einer mobilen Version.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Elmar,</p>
<p>die Seite ist als Website und nicht für iphone optimiert. Wir arbeiten zur Zeit an einer mobilen Version.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Capital-Fonds-Kompass: 5.192 Fonds von 100 Anbietern im Test: Insgesamt zehn Fondsgesellschaften erreichen die Bestnote von 5 Sternen von admin</title>
		<link>http://forexsignal.de/capital-fonds-kompass-5-192-fonds-von-100-anbietern-im-test-insgesamt-zehn-fondsgesellschaften-erreichen-die-bestnote-von-5-sternen/#comment-313</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexsignal.de/capital-fonds-kompass-5-192-fonds-von-100-anbietern-im-test-insgesamt-zehn-fondsgesellschaften-erreichen-die-bestnote-von-5-sternen/#comment-313</guid>
		<description>Hallo Anselm,

uns sind bisher keine Probleme mit dem Feed bekannt. Sollten weiter Schwierigkeiten auftreten, versuche es mit einem anderen Reader bzw. Direktlink.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Anselm,</p>
<p>uns sind bisher keine Probleme mit dem Feed bekannt. Sollten weiter Schwierigkeiten auftreten, versuche es mit einem anderen Reader bzw. Direktlink.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

